Grenaa IF Serie 3
Velkommen til Grenaa IF
I Grenaa IF seniorfodbold kombinerer vi ambitioner med et stærkt socialt fællesskab, hvor voksne spillere også kan udvikle sig. Vi tror på, at gode træningsmiljøer giver lyst til at blive bedre, mod til at tage ansvar og glæden ved at være en del af et hold – uanset niveau.
Hvad koster det?
De aktuelle kontingentpriser finder du her...
Trænere og frivillige – vi løfter i fællesskab
Seniorfodbolden i Grenaa IF bygger på engagerede trænere og frivillige, der arbejder for at skabe de bedste rammer for både bredde- og ambitionsspillere. Har du lyst til at bidrage – som træner, holdleder eller praktisk hjælper – så kontakt Jakob Petersen.
Vores træningsprincipper
Engagement – udvikling – fællesskab – ansvar
Det er nøgleordene i vores tilgang til seniorfodbold. Vi skaber rammer, hvor spillerne kan udvikle sig teknisk, taktisk og fysisk – og samtidig have det sjovt og være en del af et stærkt socialt miljø.
- Vi vægter fællesskabet højt. Fodbold er et holdspil, og vi arbejder målrettet med at styrke sammenholdet både på og uden for banen.
- Træningen er varieret og udfordrende, så spillerne oplever progression og motivation i hverdagen.
- Vi arbejder med tekniske færdigheder, spilforståelse, fysisk træning og mental robusthed – tilpasset holdets niveau og spillernes individuelle behov.
Målet er, at alle seniorspillere i Grenaa IF føler sig hjemme i klubben, og glæder sig til hver eneste træning og kamp.
Holdets stab
Spillerliste
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 37
13
26
144 cm
23 år
7
0
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 133
9
35
125 cm
29 år
3
1
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 134
9
19
124 cm
26 år
3
0
Holdstatistik - genereltHerre C1 (+16) 7:7 - Forår 2026 • Pulje 130
7
16
135 cm
25 år
1
0
Holdstatistik - spillereHerre C1 (+16) 7:7 - Forår 2026 • Pulje 130
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Ghweini | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Alfred Kjaergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Josiassen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Basel Ahmad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Jensen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Christian Præst | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Daniel Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Lykke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Dalsgaard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Dalgaard Nielsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emir Sabic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erik Mathiesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Florian Wichert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Poulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jes Frøsig Pedersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Bonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maksim Leitan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus K Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Bjørnfeldt Pedersen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Molodi Molodi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noa Greve | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
Noah Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Thuesen Lærke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Oliver Jensen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kruse Fur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Pihl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Arvid | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Søndergaard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Signorastri Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Silas Eliassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Th Mårstøl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Tvilling | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vladislavs Ofmans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 37
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Ghweini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Thinnesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bestun Eliassi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Præst | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian V. F. Fløe | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Lykke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edis Demirovic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Dalgaard Nielsen | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Frederik Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hjalte Thorvald Andersen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Isak Friang-Cruse | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kalle Søgaard Wetche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Kirkegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Mikkelsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper N. Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Kjeldsen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Bøgballe | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Lucas Friis Jensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Bonde | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Nielsen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maksim Leitan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malte Sander Husum | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Sonne Kjærgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Bengtsen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maxim Skorobogatyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Molodi Molodi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nis Traulsen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Fischer | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Noah Seistrup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Wetche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Arvid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Rasmussen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Søndergaard | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Eliassen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Dinesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sune Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Peder Byskov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Wellemberg Nielsen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Tvilling | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 134
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Ghweini | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alfred Kjaergaard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Josiassen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asger Bendtsen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Basel Ahmad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Christian Præst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Christian V. F. Fløe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Lykke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Dalsgaard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Dalgaard Nielsen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emir Sabic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erik Mathiesen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Florian Wichert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Frederik Thøgersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Petersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Poulsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jes Frøsig Pedersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Karl Kirkegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maksim Leitan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus K Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Bjørnfeldt Pedersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Min Thant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Molodi Molodi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noa Greve | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Thuesen Lærke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Vidkjaer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kruse Fur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Per Sørensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Pihl | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rene Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Arvid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Søndergaard | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Signorastri Giacomo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Silas Eliassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Sune Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Th Mårstøl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Wellemberg Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Tvilling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vladislavs Ofmans | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 133
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Ghweini | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alfred Kjaergaard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Josiassen | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Basel Ahmad | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Hansen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Lykke | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
Elias Dalsgaard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Dalgaard Nielsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emir Sabic | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Florian Wichert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Petersen | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Jakob Poulsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jes Frøsig Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper N. Sørensen | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marcus K Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Brix Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Bjørnfeldt Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Min Thant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Molodi Molodi | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
Noa Greve | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Thuesen Lærke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kruse Fur | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Per Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Philip Pihl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Wetche | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Arvid | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Søndergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Signorastri Giacomo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Eliassen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Dinesen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Sørensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sune Sørensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Wellemberg Nielsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vladislavs Ofmans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

