Holdets stab
Spillerliste
Ali Isic
Andriy Dovgun
Anton Outzen
Asbjørn Wetche
Birk Lund Amtkjær
Børge Sivald Kafwanka Andersen
Daniel Ebbesen Laugesen
Daniel Najafpour
Elmin Okanovic
Emil Cramer
Ephrahim Kongolo
Frederik Lerke Arentzen
Gustav Sørensen
Hjalte Kristensen
Hugo Sebastian Hagelskjær Lauridsen
Jake Kadima
Jamie Kadima
Jonas Kildahl Pedersen
Jonathan Busse
Karl Christian Friis Krogh
Liam Prang
Ludwig Quist Hauskov
Mads Thorresvang Pedersen
Mathias Dolmer
Micas Overgaard
Nobel Neftalem Ghebretensale
Oliver Møller Christensen
Rodi Mommed
Sebastian Faber
Sigurd Engelbrechtsen
Sigurd Lahn
Sofus Fischer Jørgensen
Theo Donbæk
Theodor Frost Cappello
Theodor Gjersbøl Olsen
Tobias Storper Bengtsen
Valdemar Sørensen
Viktor Kurtzmann
Villads Søgaard
Vitus Lauritzen
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 625
Kampe
10
Mål
16
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
13 år
Gule kort
1
Røde kort
0
Seneste form
V
Aarhus Fremad
Grenaa IF
3-4
T
Virup IF
Grenaa IF
7-1
V
Grenaa IF
Brabrand IF
5-3
T
Grenaa IF
Vorup FB
2-3
T
Aabyhøj IF (1)
Grenaa IF
4-0
Holdstatistik - genereltU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Kampe
3
Mål
11
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
13 år
Gule kort
1
Røde kort
0
Seneste form
T
Grenaa IF (L3/625)
Skødstrup SF (L2B/615)
2-4
V
HOG Hinnerup (L4/646)
Grenaa IF (L3/625)
1-2
V
Dronningborg B (L3/624)
Grenaa IF (L3/625)
6-7
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 677
Kampe
10
Mål
19
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
12 år
Gule kort
1
Røde kort
0
Seneste form
U
Ans IF
Grenaa IF
2-2
V
Grenaa IF
Thorsø/Tungelund IF
4-2
V
Grenaa IF
Ådalen IF
3-0
T
Hadsten SK
Grenaa IF
2-1
T
Lystrup IF (2)
Grenaa IF
3-0
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter • Pulje 85
Kampe
3
Mål
3
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
13 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
U
Grenaa IF
Randers Freja
1-1
T
Dronningborg B
Grenaa IF
3-1
T
Grenaa IF
Auning IF
1-5
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 5 (2012) 11:11 - Vinter • Pulje 134
Kampe
2
Mål
9
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
12 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
V
Grenaa IF
Kristrup B
8-4
T
AC Norddjurs
Grenaa IF
3-1
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 5 (2012) 11:11 - Vinter ombrydning • Pulje 143
Kampe
0
Mål
0
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
0 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 677
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aleksander Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ali Isic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andriy Dovgun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Wetche | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Birk Lund Amtkjær | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Børge Sivald Kafwanka Andersen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Najafpour | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ebbesen Laugesen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dexter Løager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elmin Okanovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Kristensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hugo Sebastian Hagelskjær Lauridsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kildahl Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Busse | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Thorresvang Pedersen | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Dolmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Møller Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodi Mommed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Lahn | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Donbæk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Gjersbøl Olsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Frost Cappello | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Valdemar Sørensen | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kurtzmann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Søgaard | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 625
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Søndberg Thorlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Sørensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andriy Dovgun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Outzen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Wetche | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Børge Sivald Kafwanka Andersen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Najafpour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ebbesen Laugesen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lerke Arentzen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Sørensen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Harry Husum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kildahl Pedersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Christian Friis Krogh | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludwig Quist Hauskov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Møller Christensen | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Faber | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofus Fischer Jørgensen | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Frost Cappello | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Storper Bengtsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitus Lauritzen | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aleksander Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Outzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Najafpour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ebbesen Laugesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lerke Arentzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Sørensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kildahl Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Christian Friis Krogh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludwig Quist Hauskov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Møller Christensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Faber | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Sofus Fischer Jørgensen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Frost Cappello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Storper Bengtsen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitus Lauritzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter • Pulje 85
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anton Outzen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Wetche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Børge Sivald Kafwanka Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ebbesen Laugesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lerke Arentzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kildahl Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Busse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Christian Friis Krogh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludwig Quist Hauskov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Møller Christensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Faber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofus Fischer Jørgensen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Storper Bengtsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Søgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitus Lauritzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 5 (2012) 11:11 - Vinter • Pulje 134
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ali Isic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Wetche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Birk Lund Amtkjær | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Najafpour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Kristensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kildahl Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Prang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Thorresvang Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Dolmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Micas Overgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Møller Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Engelbrechtsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Lahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Donbæk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Gjersbøl Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Frost Cappello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Sørensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kurtzmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Søgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |